太谷教育信息網小編為大家分享關于高考志愿、大學報名入口、成績查詢、志愿填報、高考復習等相關文章,希望能幫助到您!
2022北方工業大學考研分數線
2022北方工業大學考研分數線已經公布,只有過線了才能進入復試,以下是學術學位、專業學位、專項計劃等各專業復試分數線,供大家參考,大學生必備網在此祝廣大考研學子都能順利上岸。
一、2022年北方工業大學考研分數線1、學校復試基本分數線(學術學位類)
學科門類 | 總分 | 政治 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 |
[02]經濟學 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
[03]法學 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
[05]文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
[07]理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
[08]工學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[12]管理學 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
[13]藝術學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2、學校復試基本分數線(專業學位類)
學科門類 | 總分 | 政治 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 |
[0351]法律 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
[0851]建筑學 [0854]電子信息 [0855]機械 [0856]材料與化工 [0858]能源動力 [0859]土木水利 [0861]交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[1251]工商管理 | 170 | / | 42 | 84 | / |
[1253]會計 | 193 | / | 50 | 100 | / |
3、大學生士兵計劃考生進入復試的初試成績總分基本要求
學科門類 | 總分 |
[0351]法律 | 304 |
[0851]建筑學、[0854]電子信息、[0855]機械、[0858]能源動力、[0859]土木水利 | 254 |
[1251]工商管理 | 158 |
[1253]會計 | 178 |
www.groupesci.com太谷教育信息網專注教育信息,涵蓋范文,研究生,考研,本科大學,MBA,高考,成人自考,藝考,中專,技校,職業學校,高職,衛校錄取分數,成績查詢,招生簡章等信息